Цены на услуги протезирования зубов в стоматологии "Дентал-Про" г. Сыктывкар
Установка съемных протезов | |
Частичный съемный протез акрил (Россия) | 11 000 |
Полный съемный протез акрил (Россия) | 18 000 |
Частичный съемный протез акрил с ацеталовыми кламмерами (под цвет зубов) | 28 500 |
Полный съемный пластиночный протез -AKRI РИЦмягкий) | 30 500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(целбнолитая культевая вкладка 1ед.) (Л1) | от 5200 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(целбнолитая культевая вкладка 1ед.) (Л2) | от 510 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(целбнолитая культевая вкладка 1ед.) (Л3) | от 5000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(литая разборная культевая вкладка 1ед.) (Л1) | от 6000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(литая разборная культевая вкладка 1ед.) (Л2) | от 6450 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка с облицовкой МК 1ед.) (Л1) | от 6800 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка врачебная 1ед.) (Л3) | от 3700 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка врачебная с грунтом 1ед.) (Л3) | от 4400 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка врачебная с облицовкоц МК 1ед.) (Л3) | от 5500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (вкладка культевая Е.мах 1 ед.) (Л3) | от 12500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (цельноциркониевая культевая вкладка 1 ед.) (Л3) | от 12500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (накладка из диоксида циркония) (Л1) | от 16000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (накладка из диоксида циркония) (Л3) | от 15500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (винир из диоксида циркония) (Л1) | от 17000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (винир из прессованной керамики Е.мах) (Л1) | от 18000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (люминиры, рефракторы из прессованной керамики Е.мах) (Л1) | от 23000 |
Восстановление зуба коронкой | |
Восстановление зуба коронкой - прямое изготовление временной коронки с применением композите Протемп | от 1500 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой - лабораторный медот (Л1) | от 1850 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой - лабораторный медот (Л2) | от 1850 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой - лабораторный медот (Л3) | от 1900 |
Восстановление зуба коронкой временной - CAD/CAM - технология 1 ед. (Л1) | от 2500 |
Восстановление зуба коронкой временной - CAD/CAM - технология, многослойная 1 ед. (Л1) | от 3000 |
Восстановление зуба коронкой (прямая перебазировка 1 временной коронки с использованием композита Протемп) | от 1250 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой (Л1) | от 5350 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой (Л2) | от 6600 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой (Л3) | от 5400 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Л1) | от 8250 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Л2) | от 11550 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (фронтальная группа) (Л3) | от 8400 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (жевательная группа) (Л3) | от 7500 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (стандарт) (Л3) | от 10000 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (премиум) (Л3) | от 12000 |
Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония с нанесением (Л2) | от 21000 |
Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония с нанесением (Л3) | от 22000 |
Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония в полную анатомию (Л1) | от 20500 |
Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония в полную анатомию (Л2) | от 19500 |
Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония в полную анатомию (Л3) | от 20000 |
Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония с нанесением эстетическая (Л2) | от 27000 |
Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах в полную анатомию (Л1) | от 22000 |
Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах в полную анатомию (Л2) | от 23450 |
Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах в полную анатомию (Л3) | от 22500 |
Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах с нанесением (Л1) | от 23550 |
Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах с нанесением (Л2) | от 28050 |
Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах с нанесением (Л3) | от 24000 |
Протезирование зуба с использованием импланта | |
Протезирование зуба с использованием импланта (установка 1 слепочного модуля (трансфера) Осстем/Альфа-био/Нобель) | от 1150 |
Протезирование зуба с использованием импланта (ключи для проверки положения имплантов) | от 900 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте лабораторным способос) (Л1) | от 2250 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте лабораторным способос) (Л2) | от 2350 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте лабораторным способос) (Л3) | от 2600 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте CAD/CAM-технология) (Л1) | от 2400 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте повышенной эстетика многослойная CAD/CAM-технология) | от 2800 |
Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Осстем) | от 2000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (временный титановый абатмент Осстем) | от 2000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Альфа-био) | от 1700 |
Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Альфа-био) | от 1300 |
Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Нобель) | от 4900 |
Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Нобель) | от 4500 |
Протезирование зуба с использованием импланта (цельнолитая коронка на импланте) (Л1) | от 12000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (цельнолитая коронка на импланте) (Л2) | от 14000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (цельнолитая коронка на импланте) (Л3) | от 13000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте) (Л1) | от 17200 |
Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте) (Л2) | от 17500 |
Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте) (Л3) | от 18000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте стандарт) (Л3) | от 22000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте премиум) (Л3) | от 24000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из деоксида циркония на импланте) (Л3) | от 18000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из деоксида циркония на импланте с нанесением) (Л2) | от 265000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из деоксида циркония на импланте с нанесением) (Л3) | от 24000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки на стеклоиномерный цемент Фуджи-1) | от 350 |
Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки на композитный цемент Реликс У200) | от 1200 |
Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки на композитный цемент Вариолинк) | от 1200 |
Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки из диоксида циркония на импланте винтовая фиксация) | от 2000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (постановка шарикового абатмента 1ед. В сиситеме съемного протезирования) | от 2000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (планирование и анализ навигационного хирургического шаблона) | от 1000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (стандартный абатмент Осстем) (Л3) | от 4500 |
Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент Мультиюнит Осстем) (Л3) | от 4000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (стандартный абатмент Альфа-био) (Л3) | от 2300 |
Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент Мультиюнит Альфа-био) (Л3) | от 4500 |
Протезирование зуба с использованием импланта (стандартный абатмент Нобель) (Л3) | от 8000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент Мультиюнит Нобель) (Л3) | от 10000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (индивидуальный абатмент с титановым основанием с винтовой фиксацией) (Л3) | от 4000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (Титановое основание) (Л3) | от 4000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (индивидуальный абатмент из диоксида циркония) (Л3) | от 2000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа разобщающая) (Л1) | от 3000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа разобщающая) (Л2) | от 2800 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа разобщающая) (Л3) | от 3200 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновый протез-1 челюсть) (Л1) | от 24750 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ацеталовый протез-1 челюсть) (Л1) | от 27000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез фирмы VITA Phisiodent) (Л1) | от 29700 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез-1 челюсть) (Л1) | от 13200 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (прямая перебазировка базиса) | от 5000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (припасовка индивидуальной слепочной ложки в полости рта) | от 3000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез из термопластичной массы (базис,валик)) (Л1) | от 18000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезамикоррекция полного съемного протеза) | от 500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (армирование полного съмного протеза) (Л1) | от 2000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (съемный протез на балочной конструкции на двух имплантах) (Л1) | от 100000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (восковой валик на жестком базисе) (Л1) | от 3300 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (восковые прикусные валики) (Л1) | от 1000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (припасовка прикусочного шаблона на жестком базисе) (Л3) | от 1500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (припасовка индивидуальной слепочной ложки) (Л3) | от 1400 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка акрилового протеза) (Л3) | от 1200 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (перебазировка) (Л3) | от 1000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (приварка зуба в акриловом протезе) (Л3) | от 1000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (приварка проволочного кламера) (Л3) | от 1000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (чистка и полировка протеза) (Л3) | от 1000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (постановка зуба) (Л3) | от 400 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (прикусный валик) (Л3) | от 1000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез) | от 18000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез Defleks, Evedsan-1 челюсть) (Л3) | от 30900 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Candulor-1челюсть) (Л3) | от 52500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (перебазировка базиса) (Л3) | от 3000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1-4 зуба (Л1) | от 8000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1-8 зуба(Л1) | от 12000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (прямая перебазировка базиса) | от 2500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (коррекция частичного съемного протеза) | от 1500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (припасовка прикусочного шаблона на жестком базисе) (Л3) | от 1500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (припасовка индивидуальной слепочной ложки) (Л3) | от 1400 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка акрилового протеза) (Л3) | от 1200 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (перебазировка) (Л3) | от 1000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка зуба в акриловом протезе) (Л3) | от 1000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка проволочного кламера) (Л3) | от 1000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (чистка и полировка протеза) (Л3) | от 1000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (постановка зуба) (Л3) | от 400 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (прикусочный валик) (Л3) | от 1000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акриловый протез) (Л3) | от 15600 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (ацеталовый протез - Acetal Dental, Bredent, Evedsan) (Л3) | от 30900 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) (Л1) | от 37000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) (Л1) | от 50000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) без стоимости телескопических коронок (Л1) | от 40000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) без стоимости телескопических коронок (Л2) | от 45000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка) (Л1) | от 10000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка) (Л2) | от 10500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка на индивидуальном абатменте Осстем, Альфа-био) | от 25000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка на индивидуальном абатменте Нобель) | от 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (прямая перебазировка 1 седла) | от 5000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (припасовка бюгельного протеза с телескопической фиксацией) | от 2000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (припасовка одностороннего бюгельного протеза) | от 2500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка первичная, вторичная-1 челюсть) (Л3) | от 4500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачментах, включая два фрезервых элемента без постановочных зубов (Л3) | от 30000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный аттачмент) (Л3) | от 2300 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (балочный элемент в бюгельном протезе) (Л3) | от 1800 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительное фрезочное место) (Л3) | от 1000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (постановка зуба) (Л3) | от 600 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (прикусной валик) (Л3) | от 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции - штампованной коронки | от 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции -цельнолитой коронки | от 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции - металлокерамической коронки | от 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции - цельнолитой металлопластмассовой коронки | от 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции - коронки из диоксид циркония | от 1500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта | от 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта с извлечением из шахты поврежденного винта | от 1000 |